Urut | item | Kapabilitas normal | Kapabilitas khusus |
jumlah lapisan | PCB fleksibel kaku | 2-14 | 2-24 |
PCB fleksibel | 1-10 | 1-12 | |
papan | 0,08 +/- 0,03 mm | 0,05 +/- 0,03 mm | |
Min.kekandelan | |||
Maks.kekandelan | 6 mm | 8 mm | |
Maks.Ukuran | 485mm * 1000mm | 485mm * 1500mm | |
bolongan & Slot | Min. Lubuk | 0,15 mm | 0,05 mm |
Min.Slot Lubuk | 0,6 mm | 0,5 mm | |
Rasio aspek | 10:01 | 12:01 | |
Tilak | Min. Jembar / Spasi | 0,05 / 0,05 mm | 0,025 / 0,025 mm |
Toleransi | Lacak W/S | ± 0,03 mm | ± 0,02 mm |
(W/S≥0.3mm:±10%) | (W/S≥0.2mm:±10%) | ||
Bolongan kanggo bolongan | ± 0,075 mm | ± 0,05 mm | |
Ukuran Lubang | ± 0,075 mm | ± 0,05 mm | |
Impedansi | 0 ≤ Nilai ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ Nilai : ± 10%Ω | ||
Bahan | Spesifikasi Basefilm | PI: 3mil 2mil 1mil 0,8mil 0,5mil | |
ED&RA Cu: 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
Basefilm pemasok utama | Shengyi / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
Spesifikasi Coverlay | PI: 2mil 1mil 0,5mil | ||
Warna LPI | Ijo / Kuning / Putih / Ireng / Biru / Abang | ||
Pengikat PI | T: 25um ~ 250um | ||
FR4 Stiffener | T: 100um ~ 2000um | ||
Pengikat SUS | T: 100um ~400um | ||
AL Stiffener | T: 100um ~ 1600um | ||
Tape | 3M / Tesa / Nitto | ||
EMI shielding | Film perak / Tembaga / Tinta perak | ||
Rampung lumahing | OSP | 0.1 - 0.3um | |
HASL | Sn: 5um - 40um | ||
HASL (Leed free) | Sn: 5um - 40um | ||
ENEPIG | Ni: 1.0 - 6.0um | ||
Ba: 0,015-0,10um | |||
Au: 0,015 - 0,10um | |||
Plating emas hard | Ni: 1.0 - 6.0um | ||
Au: 0.02um - 1um | |||
Flash emas | Ni: 1.0 - 6.0um | ||
Au: 0.02um - 0.1um | |||
ENIG | Ni: 1.0 - 6.0um | ||
Au: 0.015um - 0.10um | |||
Imesion perak | Ag: 0.1 - 0.3um | ||
Plating Tin | Sn: 5um - 35um | ||
SMT | Jinis | Konektor pitch 0,3 mm | |
0.4mm Jarak BGA / QFP / QFN | |||
0201 Komponen |